Résultats aux examens pour la session de 2010
Brevet des collèges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3ème T | 2° prof | BEPA AE | BEPA SAP | BAC PRO AE | BAC PRO SMR | |
Elèves début de cycle | 25 | -- | 19 | 21 | 16 | 15 |
Candidats présents à l'examen | 25 | 1 | 19 | 21 | 16 | 15 |
Admis et % de réussite | 23 (92%) | 1 (100%) | 18 (94.7%) | 19 (90.4%) | 16 (100%) | 15 (100%) |
Mentions | 5 Bien / 7 Assez Bien | 1 Bien | 6 Assez Bien | 1 Bien / 11 Assez Bien | ||
Références Régionales | 77.4% | 80.4% | 91.9% | 95.5% | ||
Références Nationale | 76.0% | 83.3% | 86.6% | 93.6% | ||
Session 2009 | 91% | 83% | 89% | 87% | 86% | 100% |
Résultats aux examens pour la session de 2011
Diplôme | Brevet des collèges | BEPA TACE | BEPA SAP | BAC PRO A.E. | BAC PRO S.M.R. | |
Critère | 3ème T | 2° prof. | ||||
Elèves présents en début de cycle | 24 | -- | -- | 24 | 19 | 17 |
Candidats présents à l’examen | 22 | 4 |
19 | 23 |
19 | 17 |
Admis | 22 | 1 | 18 | 20 | 18 | 17 |
% de réussite | 100 % | 25 % | 94,7 % | 87 % | 95 % | 100 % |
Mentions
| 2 B 5 AB |
|
|
| 4 B 4 AB | 3 B 6 AB |
Références : Régionale France |
|
|
93.2% 92.1% |
84.4% 83.3% |
91.9% 87.9% |
94.4% 93.3% |
Session 2010 | 92% | 100% | 94.7% | 90.4% | 100 % | 100% |

